Учебный год | конкурсы, выставки. | Уровень | Количество участников | Достижения |
2020 | НПК «Шаг в будущее» | Улусная | 1 | Участие |
2020 | Чемпионат WorldSkillsRussiaJunior компетенция «Предпринимательство» | Улусный | 2 | 1 м |
2020 | Чемпионат WorldSkillsRussiaJunior компетенция «Предпринимательство» | Региональный | 2 | Участие |
2021 | Всероссийский детский конкурс открыток посвященный Дню защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!» | Всероссийский | 6 | 1м-2
2м-1 3м-2 |
2021 |
Всероссийский детский конкурс рисунков «Ларец сказок» |
Всероссийский | 6 | 1м-2
2м-2 3м-2 |
2021 |
Всероссийский детский конкурс рисунков «Зимушка-зима» |
Всероссийский | 10 | 1м-4
2м-2 3м-1 |
2020 | Всероссийский детский конкурс рисунков, посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» | Всероссийский | 1 | 3м |
2020 | III Всероссийский конкурс детского творчества «Пернатые друзья» | Всероссийский | 2 | 2м |
2020 | VII Всероссийский конкурс детского творчества «Пластилиновая фантазия» | Всероссийский | 1 | 1м |
2020 | “Вселенная героев олонхо”республиканский конкурс | Республиканский | 4 | участие |
2020 | “Олонхоыллыктара”уруһуйкүрэҕэ. | Улусный | 4 | Номинация”Кэскиллээхуруһуйдьут”
2м-1 Номинация”Кэскиллээхуруһуйдьут” |
2020 | IV Республиканский творческий конкурс «муҥха – саханоруотунүтүөүгэһэ» | республиканский | 2 | 1м |
2021 | “Школа моей мечты” конкурс рисунков | Республиканский | 4 | 1м-1
3м-3 |