Начальное общее образование
№ класса | Количество мест | Фактический контингент обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | 10 | 9 | 1 |
2 | 10 | 6 | 4 |
3 | 10 | 10 | 0 |
4 | 10 | 5 | 5 |
Основное общее образование
№ класса | Количество мест | Фактический контингент обучающихся | Количество вакантных мест |
5 | 10 | 6 | 4 |
6 | 10 | 6 | 4 |
7 | 10 | 8 | 2 |
8 | 10 | 7 | 3 |
9 | 10 | 10 | 0 |
Среднее общее образование
№ класса | Количество мест | Фактический контингент обучающихся | Количество вакантных мест |
10 | 10 | 6 | 4 |
11 | 10 | 6 | 4 |
Порядок приема обучающихся в школу