№ | Учебный год | Учитель | Класс | % успев-сти | % качества |
1 | 2017-2018 | Кусатова С.И. | 11 | 100 | 33,3 |
9 | 100 | 87,5 | |||
8 | 100% | 42,8 | |||
По школе | 100 | 54,5 | |||
2 | 2019-2020 | Кусатова С.И. | 2 | 100% | 80 |
3 | 100% | 66,6 | |||
4 | 100% | 100 | |||
5 | 100% | 85,7 | |||
6 | 100% | 62,5 | |||
7 | 100% | 37,5 | |||
8 | 100% | 100 | |||
9 | 100% | 57,1 | |||
10 | 100% | 75 | |||
11 | 100% | 100 | |||
По школе | 100 | 76,44 | |||
3 | 2020-2021 | Кусатова С.И. | 2 | 100% | 83,3 |
3 | 100% | 85 | |||
4 | 100% | 60 | |||
5 | 100% | 83 | |||
6 | 100% | 85,7 | |||
7 | 100% | 62,5 | |||
8 | 100% | 28,5 | |||
9 | 100% | 75 | |||
10 | 100% | 66,6 | |||
11 | 100% | 50 | |||
По школе | 100 | 67,96 | |||
Всего за 3 года | По школе | 100 | 66,3 |
Результаты контрольных работ по предмету
№ | Учебный год | Контрольная работа | Класс | Количество уч-в выполнивших работу | % выполнения | % качества |
1 | 2019 | ВПР | 11 | 8 | 100% | |
2 | 2020 | ВПР | 8 | 5 | 62,5% |
Резульаты ВОШ школьного этапа
№ | ФИ ученика | Класс | балл | статус | год |
1 | Корякин Никита | 10 | Победитель | 2019 | |
2 | Егорова Дарина | 11 | 56 | Призер | 2020 |
3 | Бочурова Сайыына | 9 | 46 | Призер | 2020 |